Section Menu 

Section Menu 

Ads

General Coins for Sale - Ebay

 

Mountain View Coins

Mintage US Coins - Standing Liberty Quarter

 

 Population/  Percent of
Date Mint  Mintage  Total Population
1916 P          52,000 0.02% …….
1917 P      8,792,000 3.88%
1917 D      1,509,200 0.67%
1917 S      1,952,000 0.86%
1917 P    13,880,000 6.12%
1917 D      6,224,400 2.74%
1917 S      5,522,000 2.43%
1918 P    14,240,000 6.28%
1918 D      7,380,000 3.25%
1918 S    11,072,000 4.88%
1918/17                 -   0.00%
1919 P    11,324,000 4.99%
1919 D      1,944,000 0.86%
1919 S      1,836,000 0.81%
1920 P    27,860,000 12.28%
1920 D      3,586,400 1.58%
1920 S      6,380,000 2.81%
1921 P      1,916,000 0.84%
1923 P      9,716,000 4.28%
1923 S      1,360,000 0.60%
1924 P    10,920,000 4.81%
1924 D      3,112,000 1.37%
1924 S      2,860,000 1.26%
1925 P    12,280,000 5.41%
1926 P    11,316,000 4.99%
1926 D      1,716,000 0.76%
1926 S      2,700,000 1.19%
1927 P    11,912,000 5.25%
1927 D        976,400 0.43%
1927 S        396,000 0.17%
1928 P      6,336,000 2.79%
1928 D      1,627,600 0.72%
1928 S      2,644,000 1.17%
1929 P    11,140,000 4.91%
1929 D      1,358,000 0.60%
1929 S      1,764,000 0.78%
1930 P      5,632,000 2.48%
1930 S      1,556,000 0.69%
 226,792,000 100.00%

 

(rssfeed)