Section Menu 

Section Menu 

Ads

General Coins for Sale - Ebay

 

Mountain View Coins

Mintage US Coins - Silver Roosevelt Dimes

 Population/  Percent of
Date Mint  Mintage  Total Population
1946 P     225,250,000 3.43% ………
1946 D       61,043,500 0.93%
1946 S       27,900,000 0.42%
1947 P     121,520,000 1.85%
1947 D       46,835,000 0.71%
1947 S       34,840,000 0.53%
1948 P       74,950,000 1.14%
1948 D       52,841,000 0.80%
1948 S       35,520,000 0.54%
1949 P       30,940,000 0.47%
1949 D       26,034,000 0.40%
1949 S       13,510,000 0.21%
1950 P       50,181,500 0.76%
1950 D       46,803,000 0.71%
1950 S         2,040,000 0.03%
1951 P     102,937,602 1.57%
1951 D       56,529,000 0.86%
1951 S       31,630,000 0.48%
1952 P       99,122,073 1.51%
1952 D     122,100,000 1.86%
1952 S       44,419,500 0.68%
1953 P       53,618,920 0.82%
1953 D     136,433,000 2.08%
1953 S       39,180,000 0.60%
1954 P     114,243,503 1.74%
1954 D     106,397,000 1.62%
1954 S       22,860,000 0.35%
1955 P       12,828,381 0.20%
1955 D       13,959,000 0.21%
1955 S       18,510,000 0.28%
1956 P     109,309,384 1.66%
1956 D     108,015,100 1.65%
1957 P     161,407,952 2.46%
1957 D     113,354,330 1.73%
1958 P       32,785,652 0.50%
1958 D     136,564,600 2.08%
1959 P       86,929,291 1.32%
1959 D     164,919,790 2.51%
1960 P       72,081,602 1.10%
1960 D     200,160,400 3.05%
1961 P       96,758,244 1.47%
1961 D     209,146,550 3.19%
1962 P       75,668,019 1.15%
1962 D     334,948,380 5.10%
1963 P     126,725,645 1.93%
1963 D     421,476,530 6.42%
1964 P     933,310,792 14.21%
1964 D  1,357,517,180 20.67%
 6,566,055,420 100.00%

 

 

(rssfeed)